Fluke 115 Veldtechnici Digitale Multimeter |
Specificaties | ||
Specificaties voor nauwkeurigheid | ||
gelijkstroommillivolt | Bereik/resolutie | 6000,0 mV / 0,1 mV |
Precisiteit | ± ([% van de waarde] + [getallen]): 0,5% + 2 | |
gelijkstroomvolts | Bereik/resolutie | 60,000 V / 0,001 V 600,00 V / 0,01 V 6000,0 V / 0,1 V |
Precisiteit | ± ([% van de waarde] + [getallen]): 0,5% + 2 | |
wisselstroommillivolt1 Echte RMS | Bereik/resolutie | 6000,0 mV / 0,1 mV |
Precisiteit | 10,0% + 3 (DC, 45 Hz tot 500 Hz) 20,0% + 3 (500 Hz tot 1 kHz) | |
wisselstroomvolts1 Echte RMS | Bereik/resolutie | 60,000 V / 0,001 V 600,00 V / 0,01 V 6000,0 V / 0,1 V |
Precisiteit | 10,0% + 3 (DC, 45 Hz tot 500 Hz) 20,0% + 3 (500 Hz tot 1 kHz) | |
Continuïteit | Bereik/resolutie | 600 Ω / 1 Ω |
Precisiteit | Beepper met < 20 Ω, uitgeschakeld > 250 Ω detecteert openingen of kortingen van 500 μs of langer. | |
Ohm | Bereik/resolutie | 6000,0 Ω / 0,1 Ω 60,000 kΩ / 0,001 kΩ 600,00 kΩ / 0,01 kΩ 6000,0 kΩ / 0,1 kΩ 60,000 MΩ / 0,001 MΩ |
Precisiteit | 00,9% + 1 | |
Bereik/resolutie | 400,00 MΩ / 0,01 MΩ | |
Precisiteit | 5% + 2 | |
Diodetoets | Bereik/resolutie | 20,00 V / 0,001 V |
Precisiteit | 00,9% + 2 | |
Capaciteit | Bereik/resolutie | 1000 nF / 1 nF 100,00 μF / 0,01 μF 1000,0 μF / 0,1 μF 9999 μF / 1 μF 100 μF tot 1000 μF |
Precisiteit | 10,9% + 2 | |
Bereik/resolutie | > 1000 μF | |
Precisiteit | 5% + 20% | |
Lo-Z-capaciteit | Bereik | 1 nF tot 500 μF |
Precisiteit | 10% + 2 typisch | |
AC-ampere Ware RMS (van 45 Hz tot 500 Hz) | Bereik/resolutie | 60,000 A / 0,001 A 100,00 A / 0,01 A |
Precisiteit | 10,5% + 3 20 Een overbelasting van maximaal 30 seconden | |
DC-ampere | Bereik/resolutie | 60,000 A / 0,001 A 100,00 A / 0,01 A |
Precisiteit | 10,0% + 3 20 Een overbelasting van maximaal 30 seconden | |
Hz (invoer V of A)2 | Bereik/resolutie | 990,99 Hz / 0,01 Hz 9990,9 Hz / 0,01 Hz 90,999 kHz / 0,001 kHz 500,00 kHz / 0,01 kHz |
Precisiteit | 00,1% + 2 | |
1Alle wisselspanningsbereiken met uitzondering van Auto-V/LoZ zijn gespecificeerd van 1% tot 100% van het bereik. Auto-V/LoZ is gespecificeerd vanaf 0,0 V. 2Frequentie is AC gekoppeld, 5 Hz tot 30 kHz voor AC-spanning. 2De temperatuuronzekerheid (nauwkeurigheid) omvat niet de fout van de thermosonde. 2Frequentie is AC gekoppeld, 5 Hz tot 50 kHz voor AC-spanning. Frequentie is DC gekoppeld, 45 Hz tot 5 kHz voor AC-stroom. 2Temperatuurbereik/resolutie: -40oF tot 752oF / 0.2oF. |
Algemene specificaties | |
Maximale spanning tussen elke terminal en de grond | 600 V |
Veiligheid | IEC 61010-1: Verontreinigingsgraad 2 IEC 61010-2-033: CAT III 600V |
Afbeelding | Digitaal: 6000 tellen, 4 updates per seconde |
Bargrafiek | 33 segmenten, 32 updates per seconde |
Werktemperatuur | -10 °C tot + 50 °C |
Bergingstemperatuur | -40 °C tot + 60 °C |
Type batterij | 9 volt alkalisch, IEC 6LR61 |
Levensduur van de batterij | 400 uur typisch, zonder achtergrondverlichting |
Grootte | 167 x 84 x 46 mm (6,57 x 3,31 x 1,82 inch) |
Gewicht | 550 g |
Garantie | 3 jaar |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK