Fluke 561 HVAC Infrarood & Contact Thermometer |
Algemene specificaties | |
Temperatuur | -40 tot 550°C (-40 tot 1022°F) |
Display resolutie | 0.1°C (0.1°F) van de meting |
D:S (afstand tot spotgrootte) | 12:1 |
Makkelijke emissie-selectie | Verstelbaar met drie instellingen: |
Lage (0,3), gemiddelde (0,7). hoge (0,95) | |
Toestand van het scherm [veronderstelt omgevingsoperatietemperatuur van 23 °C (73 °F) tot 25 °C (77 °F) ] | ±1,0% van de waarde ±1% van de waarde of ±1°C (±2°F), indien de hoogste waarde lager is dan 0°C / 32°F, ±1°C (±2°F) ±0,1°/1° |
Reactietijd | 500 mSec (95% van de waarde) |
Herhaalbaarheid | ±0,5% van de waarde of ±1°C (±2°F), afhankelijk van welke waarde hoger is |
Spectrumrespons | 8 μm tot 14 μm |
Laservisie | Eenpuntslaser |
Laserafsluiting | De laser wordt uitgeschakeld bij een omgevingstemperatuur van 40 °C (104 °F) |
Laservermogen | Klasse 2 (II) werking; uitgang < 1 mW, golflengte 630-670 nm |
Relatieve luchtvochtigheid | 10% tot 90% RH niet-condenserend, bij < 30°C (86°F) |
Vermogen, levensduur van de batterij | 2 AA-batterijen (alkali of NiCD) |
Levensduur van de batterij | 12 uur |
Beeld vasthouden | 7 seconden. |
Achtergrondverlichting | Ja, LCD met dubbele temperaturen (stroom en MAX/MIN/DIF/KTC), lage batterij, F/C-indicator en Scan/Hold-opties |
Garantie | 2 jaar |
Werktemperatuur | 0°C tot 50°C (32°F tot 120°F) |
Bergingstemperatuur | -20°C tot 65°C (-25°F tot 150°F) |
Maximale, minimale en DIF-temperaturen | - Ja, dat klopt. |
Thermocouple Type K mini-adapter-invoer | Ja, compatibel met industriestandaard K-type sondes met mini-connector. |
Thermocouple-proefbuis van hook-and-loop-banden van stof van type K | Ja, met een temperatuurbereik van 0 °C tot 100 °C en een nauwkeurigheid van ± 2,2 °C (± 4 °F) |
HVAC-meetgids | - Ja, dat klopt. |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK