Fluke 500-serie batterijenanalysator |
Bereik | Resolutie | Precisiteit | BT1 gewassen | BT2vrijheid | BT2vrijheid | BT2vrijwilligerswerk | BT2vrijwilligersdienst | |
Batterijweerstand / riemweerstand1 | 3 mΩ | 0.001 mΩ | 1% + 8 | √ | √ | √ | ||
1% +68 | √ | √ | ||||||
30 mΩ | 0.01 mΩ | 00,8% + 6 | √ | √ | √ | |||
00,8%+12 | √ | √ | ||||||
300 mΩ | 0.1 mΩ | 00,8% + 6 | √ | √ | √ | √ | √ | |
3000 mΩ | 1 mΩ | 00,8% + 6 | √ | √ | √ | √ | √ | |
VDC | 6 V | 0.001 V | 0.09% + 5 | √ | √ | √ | √ | √ |
60 V | 00,01 V | 0.09% + 5 | √ | √ | √ | √ | √ | |
600 V | 0.1 V | 0.09% + 5 | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000 V | 1 V | 0.09% + 5 | √ | √ | ||||
600 V | 0.1 V | 2% + 10 | √ | √ | √ | √ | √ | |
Frequentie (weergegeven met VAC en AAC)2 | 500 Hz | 0.1 Hz | 00,5% + 8 | √ | √ | √ | √ | √ |
AC-spanningsgolf (20 KHz max) | 600 mV | 0.1 mV | 3% + 20 | √ | √ | √ | √ | √ |
6000 mV | 1 mV | 3% + 10 | √ | √ | √ | √ | √ | |
ADC/AAC (met toebehoren Fluke i410) | 400 A | 1 A | 30,5% + 2 | √ | √ | |||
Temperatuur | 0°C tot 60°C | 1°C | 2°C (4°F) | √ | √ | |||
Metermodus | 999 gegevens voor elke meetpositie met tijdstempel | |||||||
Sequentiemodus | Tot 100 profielen en 100 profiel sjablonen (elk profiel bevat tot 450 batterijen) met tijdstempel | |||||||
1De meting is gebaseerd op de wisselstroom-injectiemethode. 2. Triggerniveau VAC: 10 mV, AAC: 10 A | ||||||||
Metingsmodussen | BT1 gewassen | BT2vrijheid | BT2vrijwilligerswerk | |||||
Weerstand (mΩ) | √ | √ | √ | |||||
Batterijspanning | √ | √ | √ | |||||
DC-spanning | √ | √ | √ | |||||
Spanning AC en frequentie (Hz) | √ | √ | √ | |||||
Ripple volt | √ | √ | √ | |||||
Temperatuur van de negatieve batterijpost (gebruik van rechte sondes BTL21) | √ | |||||||
Gelijkstroom- en wisselstroomstroom (en frequentie) | √ | |||||||
DMM-modus | √ | √ | √ | |||||
Sequentiemodus | √ | √ | √ | |||||
Afvoermetingsstand | √ | √ | √ | |||||
Automatische meting opslaan | √ | √ | √ | |||||
Draadloze communicatie | √ | |||||||
Geheugenweergave | √ | √ | √ | |||||
Algemene specificaties - Batterijanalysator | ||||||||
Grootte (H x W x D) | 22 x 10,3 x 5,8 cm (9 x 4 x 2 inch) | |||||||
Gewicht | 850 g (1,9 lb) | |||||||
Afmetingen van het scherm | 7.7 x 5,6 cm (3 x 2,2 inch) | |||||||
Interface | USB mini | |||||||
Garantie | 3 jaar | |||||||
Algemene specificaties - BTL20ANG Hoekmetersonde | ||||||||
Langhoekige sonde (algemene lengte) | 242.2 cm (95,38 in) | |||||||
Korthoekige sonde (algemene lengte) | 216.8 cm (85,38 in) | |||||||
De totale lengte (spoel ontspannen) | 10.1 cm (4 inch) | |||||||
Maximale totale spanbreedte (uitgebreide spoel) | 109.2 cm (43 inch) | |||||||
Hoek van de punt van de sonde BTL20ANG | 20 graden van de horizontale | |||||||
Specificaties voor het milieu | ||||||||
Werktemperatuur | 0°C tot 40°C | |||||||
Bergingstemperatuur | -20°C tot 50°C | |||||||
Laadtemperatuur van de lithium-ionbatterij | 0°C tot 40°C | |||||||
Werkvochtigheid | Niet-condenserend (10°C) | |||||||
≤ 80% RH (bij 10°C tot 30°C) | ||||||||
≤ 75% RH (bij 30°C tot 40°C) | ||||||||
Werkshoogte | Zeespiegel tot 2000 meter | |||||||
Opberghoogte | Zeespiegel tot 12.000 meter | |||||||
IP-classificatie | IP40 | |||||||
Radio | FCC klasse A | |||||||
Vibratievereisten | MIL-PRF-28800F: klasse 2 | |||||||
Voorschriften voor de test met val | 1 meter | |||||||
Temperatuurcoëfficiënten | Voeg 0,1 x gespecificeerde nauwkeurigheid toe voor elke graad C boven 28°C of onder 18°C | |||||||
Naleving van de veiligheidsvoorschriften | 600 V CAT III | |||||||
EMC | IEC 61326 | |||||||
ROHS | China, Europa | |||||||
Beschermingsklasse 2 | Verontreinigingsgraad II | |||||||
Batterijconformiteit | UN38.3 | |||||||
UL2054 | ||||||||
IEC 62133 | ||||||||
2 G per IEC68-2-26, 25 G en 29 |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK